Ford Ka: Tabella di specifiche dei fusibiliIl veicolo potrebbe non essere dotato di tutte le funzioni elencate nelle tabelle dei fusibili. Queste informazioni descrivono tutti i fusibili per tutti i modelli di veicoli disponibili.
Scatola dei fusibili nel vano motore
| Fusibile | Amperaggio fusibile | Componenti protetti |
|---|---|---|
| 1 | 40 A | Motorino ventilatore. |
| 2 | - | Non utilizzato. |
| 3 | - | Non utilizzato. |
| 4 | 30 A | Veicoli quattro e cinque porte senza sedile riscaldato. Veicoli cinque porte con sedile riscaldato. |
| 4 | 40 A | Veicoli quattro porte con sedile riscaldato. |
| 5 | 30 A | Relè motorino di avviamento. |
| 6 | - | Non utilizzato |
| 7 | - | Non utilizzato. |
| 8 | 5 A | Bobina relè modulo di gestione motore. Bobina relè pompa di alimentazione. Bobina relè di accensione. |
| 9 | 10 A | Compressore AC. |
| 10 | - | Non utilizzato. |
| 11 | - | Non utilizzato. |
| 12 | - | Non utilizzato. |
| 13 | - | Non utilizzato. |
| 14 | - | Non utilizzato. |
| 15 | - | Non utilizzato. |
| 16 | - | Non utilizzato. |
| 17 | 20 A | Accendisigari. |
| 18 | 10 A | Avvisatore acustico. |
| 19 | 7,5 A | Specchietti retrovisori termici |
| 20 | 20 A | Modulo di gestione motore |
| 21 | 20 A | Sensore HEGO. Sensore CMS. Valvola di spurgo. Messa in fase variabile dell'albero a camme. |
| 22 | 5 A | Bobina relè A/C. Bobina relè ventola di raffreddamento. |
| 23 | 15 A | Bobina di accensione. |
| 24 | - | Non utilizzato. |
| 25 | 5 A | Bobina relè tergicristallo. |
| 26 | 5 A | Bobina relè retroilluminazione riscaldata. |
| 27 | 10 A | Modulo sistema frenante antibloccaggio. Regolatore assetto fari. |
| 28 | 10 A | Modulo di gestione motore |
| 29 | - | Non utilizzato. |
| 30 | - | Non utilizzato. |
| 31 | 40 A | Sistema frenante antibloccaggio. |
| 32 | - | Non utilizzato. |
| 33 | 30 A | Gancio di traino. |
| 34 | 20 A | Sedili riscaldati. |
| 35 | 30 A | Ventola di raffreddamento |
| 36 | - | Non utilizzato. |
| 37 | 20 A | Pompa di alimentazione Iniettori |
| 38 | 20 A | Modulo controllo di stabilità elettronico. |
| 39 | 10 A | Interruttore freni |
| 40 | 20 A | Relè avvisatore acustico. |
| 41 | 20 A | Motorino tergicristallo anteriore. |
| 42 | 15 A | Motorino tergicristallo posteriore. |
| 43 | 10 A | Avvisatore acustico. |
| 44 | 10 A | Luce di marcia diurna. |
| Relé | Circuiti comandati |
|---|---|
| R1 | Modulo di gestione motore e carichi. |
| R2 | Tergicristallo. |
| R3 | Carichi di accensione. |
| R4 | Luce di marcia diurna. |
| R5 | Motorino di avviamento |
| R6 | Compressore AC. |
| R7 | Retroilluminazione riscaldata. |
| R8 | Sedili riscaldati. |
| R9 | Avvisatore acustico (Modulo di comando carrozzeria). |
| R10 | Ventola di raffreddamento. |
| R11 | Non utilizzato. |
| R12 | Motorino ventilatore. |
| R13 | Pompa di alimentazione |
Scatola portafusibili nell'abitacolo
| Fusibile | Amperaggio fusibile | Componenti protetti |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Radio (senza SYNC). |
| 2 | 30 A | Non utilizzato. |
| 3 | 20 A | Non utilizzato. |
| 4 | 7,5 A | Logica alzacristallo elettrico (monoimpulso su/giù). Retrovisori elettrici. |
| 6 | 10 A | Modulo di comando sistema di climatizzazione Modulo SYNC. Display multifunzione. Quadro comandi integrato Modulo GPS. Caricatore USB (senza SYNC). |
| 8 | 7,5 A | Quadro strumenti. Datalink. Modulo gateway (con SYNC). |
| 10 | 5 A | Modulo di controllo temperatura (senza A/C). Sensore temperatura abitacolo (con EATC). Servosterzo assistito elettricamente. |
| 12 | 10 A | Modulo di comando airbag. Interruttore di disattivazione airbag lato passeggero. Pompa sistema lavavetri. |
| 14 | - | Non utilizzato. |
| 16 | 30 A | Relè accensione modulo di comando carrozzeria. |
| 17 | 20 A | Batteria alimentazione radio. |
| 18 | 10 A | Datalink. Modulo gateway (con SYNC). |
| 19 | 10 A | Commutatore di avviamento. |
| 20 | - | Non utilizzato. |
| 21 | 10 A | Non utilizzato. |
| 22 | 10 A | Modulo sistema di parcheggio posteriore. |
| 23 | 20 A | Relè chiusura centralizzata portiere. |
| 24 | 25A | Non utilizzato. |
| CB01 | 30 A | Alzacristalli elettrici. |
Scatola portafusibili batteria
| Fusibile | Amperaggio fusibile | Componenti protetti |
|---|---|---|
| 1 | 450 A | Motorino di avviamento Alternatore |
| 2 | 60 A | Servosterzo elettrico. |
| 3 | - | Scatola portafusibili vano motore. |
| 4 | 125 A | Modulo di comando scocca. |
| 5 | 70 A | Non utilizzato. |
Fiat Panda. Sedili posteriori
Ampliamento bagagliaio
Procedere come segue:
rimuovere la cappelliera;
spostare lateralmente le cinture di
sicurezza verificando che i nastri siano
correttamente distesi senza
attorcig ...
Hyundai i10. Antenna
Antenna tetto
Il veicolo usa un tetto antenna per ricevere
sia segnali AM e FM. L'antenna è
removibile tipo. Per rimuoverla, ruotarla
in senso antiorario. Per installarla, ruotarla
in sens ...
Hyundai i10. Allarme della cintura di
sicurezza (se in dotazione)
Tipo A
Come promemoria per il conducente, la
luce di avviso della cintura di sicurezza
lampeggia per circa 6 secondi ogni volta
che si gira l'interruttore su ON, indipendentemente
dal fatto ch ...